Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | ROYER DAVID GUILLAUME DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
SEER GHISLAIN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.73 | PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
ROYER DAVID GUILLAUME DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
12 - 13 |
T.74 | SEER GHISLAIN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021 ) |
13 - 07 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ENCINAS JOSE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
ROYER DAVID GUILLAUME DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
08 - 11 | |
PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
RATAT THOMAS GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021 ) |
11 - 09 | |
FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021 ) |
CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 ) |
11 - 04 | |
SEER GHISLAIN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
11 - 08 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 ) |
Office | ** | |
SEER GHISLAIN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
HERY BORIS CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL/021 ) |
** | |
MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** | |
FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021 ) |
BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021 ) |
** | |
ZEYEN CHRISTOPHER VERNIER ALEXANDER (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** | |
DEGRACE GILLES GARNIRON JULIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
ENCINAS JOSE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** | |
ROYER DAVID GUILLAUME DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
MONNOT ROGER GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** | |
RATAT THOMAS GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021 ) |
FERRETTI ALEXANDRE ALIBERT ARNAUD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.77 | ROYER BRANDON (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
ENCINAS JOSE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
** |
T.65 | FRANCISCO CYRIL (0210414/USCVL/021 ) |
DUPON STÉPHANE (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
** |
T.87 | BAILLY LUDOVIC (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
OILI AMBDOUL WAHI (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.79 | DUMOND SYLVAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
MILANETTO JOHN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.61 | PELLETIER ARTHUR (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
PRANOVI FABRICE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021 ) |
** |
T.63 | SEER GHISLAIN (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021 ) |
RIGE WILFRIED (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.65 | HERY BORIS (0210414/USCVL/021 ) |
LAVALLEE SABIN (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.69 | ROYER DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
RICHARD HERVÉ (0210414/USCVL/021 ) |
** |
T.81 | ROBELIN BERTRAND (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021 ) |
BERGEROT JEREMY (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021 ) |
** |
T.83 | VORILLION ALAIN (0210105/COCHONNET DU LAC/021 ) |
MONNOT ROGER (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021 ) |
** |
T.73 | RATAT THOMAS (0210414/USCVL/021 ) |
LE FLOCH NICOLAS (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021 ) |
** |
T.75 | MEDOLA BENOIT (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
CARPENTIER ERIC (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021 ) |
** |
T.85 | DUCOTE LAURENT (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021 ) |
DEGRACE GILLES (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021 ) |
** |
T.67 | BOUHAN ANDRE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 ) |
FERRETTI ALEXANDRE (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 ) |
** |
T.63 | ZEYEN CHRISTOPHER (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021 ) |
RENNER YANNICK (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | MEDOLA BENOIT BRACONNIER ADRIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BOS CHRISTOPHE DUREUIL REGIS (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 32 | CARPENTIER ERIC CARPENTIER JULES (0210315/LA BOULE SAVOUGEOISE/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | VALLUET FABRICE JOLY GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 22 | ROYER BRANDON MORHAIN ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | PELLETIER ARTHUR POUILLY ANTOINE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | RENNER JAMES LIEBAULT CLAUDE (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 59 | BONNARD VALENTIN BOUCHERAT JÉRÉMY (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | BAUDEMENT LUDOVIC VERNARDET FLORIAN (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | DEGRACE GILLES GARNIRON JULIEN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | BROCARD VALERIE FERREIRA JORGE (0210502/PETANQUE CLUB DE CLENAY/021) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | RENNER YANNICK ROUSSIN DAMIEN (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | VORILLION ALAIN RIGO YVON (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BAUDSON PHILIPPE FERNANDEZ CYRIL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 52 | BONAVENT CHRISTOPHE GARNIER ROBERT (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | RIGE WILFRIED MILLIERE DOMINIQUE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SEER GHISLAIN BLANDIN MICKAEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Vainqueur | T.0 | 24 | REY ANTONIO FERNANDEZ JEAN-MICHEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 44 | LE FLOCH NICOLAS SARAIVA DANIEL (0210504/LA BOULE DES POTIERS/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CHANUT THIERRY VINCENT DAMIEN (0210205/LA RENAISSANCE ST APOLLINAIRE/021) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | FRANCISCO CYRIL TROULLIER SEBASTIEN (0210414/USCVL/021) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 31 | ROBELIN BERTRAND CHANGENET PATRICK (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RICO JEAN PIERRE GUILLOT FRÉDÉRIC (0210406/LA BOULE MONTBARDOISE/021) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 11 | NEUGNOT DIDIER PRIGENT FRANCK (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | ENCINAS JOSE FLOOM JEAN LOUIS (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | DUPON STÉPHANE RIGO NICOLAS (0210215/COCHONNET DE NEUILLY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BERNARD STÉPHANE PALME GILBERT (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | RAVASSAT ROMUALD GOULOIS LAURENT (0210413/LA BOULE SEDELOCIENNE/021) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 46 | MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | BRIANTI ARNAUD BENEY MARC (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | HERY BORIS CHATAIN DYLAN (0210414/USCVL/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | DENISE JEAN-PIERRE GILLET SÉBASTIEN (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | RICHARD HERVÉ MACAIRE NICOLAS (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CHAMBRAUD PATRICK FIEVEZ CLAUDE (0210109/PETANQUE TOISON D'OR/021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 48 | BAILLY LUDOVIC GAUTIER DOMINIQUE (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | RAOU CYRIL DELLA MARTIRE NICOLAS (0210207/PETANQUE DE PLOMBIERES LES DIJON/021) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 3 | BORSATO FRANCK LEVEILLE ALEXANDRE (0210307/NOLAY 2000/021) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 4 | FERRETTI ALEXANDRE ALIBERT ARNAUD (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 38 | RATAT THOMAS GUIRIATO JEREMY (0210414/USCVL/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | HERBIN JEAN-JACQUES PONCIN CLAUDE (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 42 | GALLI BERNARD SIMON JEAN LOUIS (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN (0210520/LA BOULE MIREBELLOISE/021) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | PENNING OLIVIER PENNING BAPTISTE (0210203/PETANQUE FONTENOISE/021) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 25 | BOUHAN ANDRE HENRY DANIEL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MONNOT ROGER GARNIER CHRISTOPHE (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | BERGEROT JEREMY GEVA PATRICK (0210521/LA BOULE DE PONTAILLER/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | SALOM BERNARD GIORDANO BERNARD (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 41 | MAILLARD ALAIN BUISSON DOMINIQUE (0210414/USCVL/021) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 19 | DE LEMOS MICKAËL VOCIAC ERIC (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | LAVALLEE SABIN BONNET ALAIN (0210414/USCVL/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MARET LAURENT MARET FLORIAN (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 60 | ZEYEN CHRISTOPHER VERNIER ALEXANDER (0210404/LA JOYEUSE PETANQUE COLO/021) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | DUMOND SYLVAIN HUMBERT ERIC (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MENARELLO JANIS LETIENNE THIBAULT (0210415/LA PETANQUE CHATILLONNAISE/021) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 53 | PRANOVI FABRICE SERSOUB DOMINIQUE (0210301/PETANQUE LA VIOLETTE/021) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | HENCHOZ XAVIER BARISSET GILLES (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 10 | BACHELET JACKY BOISSELIER MICHEL (0210106/PETANQUE DU DRAPEAU/021) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 7 | ROYER DAVID GUILLAUME DAVID (0210220/FENAY CLUB PETANQUE/021) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | DUCOTE LAURENT PERRAUDIN CHRISTOPHE (0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE/021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GILLOT BRUNO CRETENET PASCAL (0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |